Toscana Calcio

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più su Toscana Calcio

Numeri Corona in Germania: circa 1.800 nuovi casi in meno rispetto alla settimana precedente

Qui troverai i numeri attualmente riportati dai ministeri della salute negli stati federali (eccetto: Bassa Sassonia, Saarland e Sassonia-Anhalt non più auto-dichiaranti, ma fare riferimento alla Dashboard RKI)

  • Baden-Württemberg 494.897 (+576), 1.008 morti (+5)
  • Bayern 640912 (+659), 14.990 morti (+27)
  • Berlino 178753 (+192), 3.499 morti (+2)
  • Brandeburgo 108417 (+81), 3.736 decessi (+1)
  • Brema 27.190 (+37), 475 morti (+0)
  • Amburgo 76465 ​​(+78), 1566 morti (+1)
  • Hessin 287.588 (+447), 7.382 decessi (+10)
  • Meclemburgo-Pomerania Anteriore 43948 (+17), 1124 morti (+0)
  • Bassa Sassonia 258893 (+320), 5645 morti (+14)
  • Renania settentrionale-Westfalia 807994 (+1138), 16.820 morti (+31)
  • Renania-Palatinato 153.416 (+139), 3.745 morti (+0)
  • Saarland 40.934 (+63), 1011 morti (+0)
  • Sassonia 284.555 (+185), 9.770 (+14) decessi
  • Sassonia-Anhalt 98639 (+120), 3.358 morti (+11)
  • Schleswig-Holstein 63.281 (+31), 1.602 (+5) decessi
  • Turingia 127.832 (+78), 4.228 morti (+4)

Totale (al 3 giugno 2021, 19:57): 3.693.714 (+4161), 88.959 decessi (+125)

Giorno precedente (al: 2 giugno 2021, 19:42): 3689553 (+4971), 88.834 morti (+191)

Il numero di coloro che si sono ripresi Secondo il Robert Koch Institute in Germania, circa 3518.600 (+8900). Questo porta il numero di casi attivi a circa 86.155.

Attualmente segnalato da RKI numero di riproduzione (valore R a 7 giorni): 0,87 (giorno precedente 0,83)

Numero di casi Covid-19 attualmente in terapia intensiva: 2021 (-116)

Numero di persone vaccinate (e quota) Secondo l’RKI lunedì: 3.6461.594 (43,8 percento) hanno già ricevuto la prima vaccinazione e 163.18175 (19,6 percento) hanno ricevuto una seconda vaccinazione..