
Golden Score della Roma: Tammy Abraham. © APA / afp / FILIPPO MONTEFORTE
Sabato è stata una giornata di successo per la Roma in Serie A, con Lazio e Roma che hanno festeggiato le vittorie.
05 marzo 2022
Da: det
La Roma ha battuto l’Atalanta 1-0 nel duello di prestigio e ha pareggiato in classifica il Bergamask. Il golden scorer è stato Tammy Abraham, che ha segnato il suo tredicesimo gol in questa stagione su assist di Nicolò Zaniolo. Nella calda fase finale, Martin de Roon dell’Atalanta (comportamento antisportivo) e Henrikh Mkhitaryan della Roma (sbagliato) hanno ricevuto cartellini gialli e rossi. Grazie alla vittoria, la Roma va dritta in Europa.
La Lazio ha avuto molti meno problemi, battendo 3-0 il Cagliari ritardatario e ora Jade al sesto posto in classifica. Un calcio di rigore di Ciro Immobile e Luis Alberto prima della fine del primo tempo li porta sul 2-0, che Felipe Anderson ha allungato nell’intervallo.
Serie A, Turno 28 – Partite del sabato
Cagliari-Lazio 0-3
0-1 immobile (19 min), 0-2 Alberto (42 min), 0-3 Anderson (62 min)
Roma-Atalanta 1-0
1-0 Abramo (32)
Udinese-Sampdoria 2-1
1-0 Deulofu (3), 2-0 Odoji (12 minuti), 2-1 Kabuto (13 minuti)
| SP | J | tu | Quinto | televisione | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter | 27 | 17 | 7 | 3 | 60:22 | 58 |
| 2. Napoli | 27 | 17 | 6 | 4 | 49:19 | 57 |
| 3- Milano | 27 | 17 | 6 | 4 | 53:29 | 57 |
| 4. Juve | 27 | 14 | VIII | 5 | 41:25 | 50 |
| 5. Roma | 28 | 14 | 5 | 9 | 46:34 | 47 |
| 6. Atalanta | 27 | 13 | VIII | 6 | 50:31 | 47 |
| 7. Lazio | 28 | 13 | 7 | VIII | 57:42 | 46 |
| 8. Fiorentina | 26 | 13 | 3 | 10 | 45:36 | 42 |
| 9. Hellas Verona | 27 | 11 | 7 | 9 | 52:43 | 40 |
| 10. Sassuolo | 27 | 9 | 9 | 9 | 45:45 | 36 |
| 11. Torino | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:28 | 33 |
| 12. Bologna | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:42 | 32 |
| 13. Empoli | 27 | VIII | 7 | 12 | 40:53 | 31 |
| 14. Udinese | 26 | 6 | 11 | 9 | 34:43 | 29 |
| 15. Spezia | 27 | 7 | 5 | 15 | 28:49 | 26 |
| 16. Samdoria | 28 | 7 | 5 | 16 | 36:48 | 26 |
| 17. Cagliari | 28 | 5 | 10 | 13 | 28:51 | 25 |
| 18. Venezia | 26 | 5 | 7 | 14 | 24:47 | 22 |
| 19. Genova | 27 | 1 | 14 | 12 | 22:47 | 17 |
| 20. Salernitana | 26 | 3 | 6 | 17 | 20:61 | 15 |
Raccomandazioni

“Fanatico della TV. Dipendente del web. Evangelista di viaggi. Aspirante imprenditore. Esploratore dilettante. Scrittore.”

More Stories
E-Sports: la nuova generazione di atleti è ai comandi
Un errore fatale che risarcisce il Paris Saint-Germain: Haaland non segna un gol e Gundogan sbaglia molto tardi
Totò Schillaci: morto in Italia l’eroe dei Mondiali del 1990