I motociclisti della Moto2 corrono intorno all’Autotromo del Mugello in Italia questo fine settimana. Tutti i risultati della Moto2 per il Gran Premio d’Italia 2022 in sintesi qui.
I piloti della Moto 2 George Navarro, Celestino Viti e Marcel Schrட்டர்ter (da sinistra a destra) sono in azione.
Immagine: Image Alliance / dpa / AP | José Breton
Puoi guardare questo weekend di gare Moto 2I corridori si recano in Toscana per gareggiare all’Autodromo del Mugello per il Gran Premio d’Italia. Puoi leggere tutti i risultati delle qualificazioni e delle scommesse per GB in Italia su news.de.
Autodromo del Mugello Moto2 fase e posizione polare nel 2022
Aaron Canet lancerà il Gran Premio d’Italia 2022 dalla posizione polare. Ha sconfitto l’Autotromo del Mugello nel secondo turno di qualificazione con il tempo di 1:51.121. Pedro Acosta e Sam Lowes partiranno dai livelli 2 e 3. Tutte le altre tappe per le gare della MotoGP in Italia si possono trovare nella tabella sottostante.
| Posizione di partenza | Autista | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Connaught | Spagna |
| 2 | Pedro Acosta | Spagna |
| 3 | Sam Lowes | Inghilterra |
| 4 | Celestino Viti | Italia |
| 5 | Mazia Pacini | Italia |
| 6 | Io Okura | Giappone |
| 7 | Joe Roberts | stati Uniti |
| 8° | Tony Arpolino | Italia |
| 9 | Jack Dixon | Inghilterra |
| 10 | Barry Balto | Belgio |
| 11 | Lorenzo Dalla Porta | Italia |
| 12 | Giorgio Navarro | Spagna |
| 13 | Alberto Arenas | Spagna |
| 14 | Augusto Fernandez | Spagna |
| 15 | Fermin Alteger | Spagna |
| 16 | Marco Ramirez | Spagna |
| 17 | Vai Bendsnider | Olanda |
| 18 | Cameron Pupier | stati Uniti |
| 19 | Alonso Lopez | Spagna |
| 20 | Marcel Schrter | Germania |
| 21 | Jeremy Alcoba | Spagna |
| 22 | Alessandro Sacco | Italia |
| 23 | Filippo Salak | Repubblica Ceca |
| 24 | Somkiat Chandra | Tailandia |
| 25 | Simone Corsi | Italia |
| 26 | Sonda van den Gர்பrberg | Olanda |
| 27 | Manuel Gonzalez | Spagna |
| 28 | Nicolò Antonelli | Italia |
| 29 | Gabriele Rodrigo | Argentina |
| 30 | Gemma Kubo | Tailandia |
| 31 | Sean Kelly | stati Uniti |
La fase di avvio della Moto2 si basa sui risultati di due sessioni di qualifica. Le prime 14 persone nelle sessioni di allenamento libere si qualificheranno direttamente al 2° posto, dove si sfideranno lo schieramento di partenza e la pole position per la gara. Tutti gli altri piloti devono competere nella Qualificazione 1 per qualificarsi agli ultimi quattro posti per la Q2. Coloro che non rientrano tra i primi 4 in Q1 dovrebbero partire sul retro della prima fase il 19.
Risultati delle qualifiche dei piloti Moto2 al Gran Premio d’Italia 2022
I risultati della Moto2 per la 2a qualifica in Italia nel 2022 in sintesi
| classifica | Autista | Paese | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Connaught | Spagna | 1: 51.121 |
| 2 | Pedro Acosta | Spagna | 1: 51.246 |
| 3 | Sam Lowes | Inghilterra | 1: 51.279 |
| 4 | Celestino Viti | Italia | 1: 51.381 |
| 5 | Mazia Pacini | Italia | 1: 51.465 |
| 6 | Io Okura | Giappone | 1: 51.478 |
| 7 | Joe Roberts | stati Uniti | 1: 51.552 |
| 8° | Tony Arpolino | Italia | 1: 51.566 |
| 9 | Jack Dixon | Inghilterra | 1: 51.631 |
| 10 | Barry Balto | Belgio | 1: 51.754 |
| 11 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 1: 51.760 |
| 12 | Giorgio Navarro | Spagna | 1: 51.789 |
| 13 | Alberto Arenas | Spagna | 1: 51.849 |
| 14 | Augusto Fernandez | Spagna | 1: 51.940 |
| 15 | Fermin Alteger | Spagna | 1: 51.954 |
| 16 | Marco Ramirez | Spagna | 1: 52.045 |
| 17 | Vai Bendsnider | Olanda | 1: 52.056 |
| 18 | Cameron Pupier | stati Uniti | 1: 52.656 |
A colpo d’occhio i risultati della Moto2 Italia qualifica 1 nel 2022
| classifica | Autista | Paese | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazia Pacini | Italia | 1: 51.844 |
| 2 | Tony Arpolino | Italia | 1: 51.861 |
| 3 | Fermin Alteger | Spagna | 1: 51.916 |
| 4 | Marco Ramirez | Spagna | 1: 51.980 |
| 5 | Alonso Lopez | Spagna | 1: 52.006 |
| 6 | Marcel Schrter | Germania | 1: 52.066 |
| 7 | Jeremy Alcoba | Spagna | 1: 52.139 |
| 8° | Alessandro Sacco | Italia | 1: 52.438 |
| 9 | Filippo Salak | Repubblica Ceca | 1: 52.451 |
| 10 | Somkiat Chandra | Tailandia | 1: 52.522 |
| 11 | Simone Corsi | Italia | 1: 52.746 |
| 12 | Sonda van den Gர்பrberg | Olanda | 1: 52.755 |
| 13 | Manuel Gonzalez | Spagna | 1: 53.036 |
| 14 | Nicolò Antonelli | Italia | 1: 53.115 |
| 15 | Gabriele Rodrigo | Argentina | 1: 53.153 |
| 16 | Gemma Kubo | Tailandia | 1: 53.763 |
| 17 | Sean Kelly | stati Uniti | 1: 54.218 |
+++ Nota editoriale: questo testo è stato creato automaticamente in base ai dati dei risultati di gioco correnti. Accettiamo feedback e commenti su [email protected]. +++
roj / news.de

“Evangelista di Internet. Scrittore. Alcolista hardcore. Amante della TV. Lettore estremo. Drogato di caffè. Caduta molto.”

More Stories
Unghie Acriliche per Bambini: Stile Giocoso e Protezione Garantita
Studentesse del Nord Reno-Westfalia uccise in Toscana – Un’auto si schianta contro i pedoni
Forti temporali inondano l’Italia: dramma mortale che coinvolge un vigile del fuoco